700 X Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 X Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 Mt / 1,5 Mt.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Diğer Özellikler
Objektif Aynası : Konkav Ayna, Sert Kaplama
Lens Net Açıklığı : 150mm
Odak Uzaklığı : 1400mm
Ayırma Gücü : 0,93''''
Görülebilir Yıldız Sınıfı : 12m
Büyütme Oranları : 6.5mm Oküler; 215x 25mm Oküler; 56x
Gövde Uzunluğu : 645mm
Toplam Ağırlık : 17,8 Kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm Açıklık F=1400mm Odak Uzaklığı
Tespit Dürbünü 6x30mm
Gövde Et-8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.701,76 TL | 51.701,76 TL |
| 2 | 25.850,88 TL | 51.701,76 TL |
| 3 | 17.233,92 TL | 51.701,76 TL |
| 4 | 12.925,44 TL | 51.701,76 TL |
| 5 | 10.340,35 TL | 51.701,76 TL |
| 6 | 8.616,96 TL | 51.701,76 TL |
| 7 | 7.385,97 TL | 51.701,76 TL |
| 8 | 6.462,72 TL | 51.701,76 TL |
| 9 | 5.744,64 TL | 51.701,76 TL |
| 10 | 5.170,18 TL | 51.701,76 TL |
| 11 | 4.700,16 TL | 51.701,76 TL |
| 12 | 4.308,48 TL | 51.701,76 TL |
















