700 X Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 X Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 Mt / 1,5 Mt.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Diğer Özellikler
Objektif Aynası : Konkav Ayna, Sert Kaplama
Lens Net Açıklığı : 150mm
Odak Uzaklığı : 1400mm
Ayırma Gücü : 0,93''''
Görülebilir Yıldız Sınıfı : 12m
Büyütme Oranları : 6.5mm Oküler; 215x 25mm Oküler; 56x
Gövde Uzunluğu : 645mm
Toplam Ağırlık : 17,8 Kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm Açıklık F=1400mm Odak Uzaklığı
Tespit Dürbünü 6x30mm
Gövde Et-8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.289,28 TL | 52.289,28 TL |
| 2 | 26.144,64 TL | 52.289,28 TL |
| 3 | 17.429,76 TL | 52.289,28 TL |
| 4 | 13.072,32 TL | 52.289,28 TL |
| 5 | 10.457,86 TL | 52.289,28 TL |
| 6 | 8.714,88 TL | 52.289,28 TL |
| 7 | 7.469,90 TL | 52.289,28 TL |
| 8 | 6.536,16 TL | 52.289,28 TL |
| 9 | 5.809,92 TL | 52.289,28 TL |
| 10 | 5.228,93 TL | 52.289,28 TL |
| 11 | 4.753,57 TL | 52.289,28 TL |
| 12 | 4.357,44 TL | 52.289,28 TL |
















