Bıçak Uçları:
Sap:
Sürbısa 61506 - Sürmene Mutfak Bıçağı Seti geniş bir bıçak yelpazesi sunarak, mutfakta her türlü hazırlık işini kolaylaştırır. Dayanıklı ve keskin bıçaklarıyla profesyonel ve ev kullanımı için ideal bir set sunar.
Set İçeriği
1 Adet 61121 Kasap Bıçağı
1 Adet 61101 Mutfak Bıçağı
1 Adet 61202 Ekmek Bıçağı
1 Adet 61005 Sebze Bıçağı
1 Adet 6'lı 61007 Meyve Takımı Seti
1 Adet 61504-N Ahşap Bıçak Kütüğü
1 adet Ahşap Bıçaklık
%100 Orjinal Sürbısa Trabzon/Sürmene Bıçakları Kalitesi
Üretim Hatalarına Karşı Değişim Garantisi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.310,01 TL | 12.310,01 TL |
| 2 | 6.155,01 TL | 12.310,01 TL |
| 3 | 4.103,34 TL | 12.310,01 TL |
| 4 | 3.077,50 TL | 12.310,01 TL |
| 5 | 2.462,00 TL | 12.310,01 TL |
| 6 | 2.051,67 TL | 12.310,01 TL |
| 7 | 1.758,57 TL | 12.310,01 TL |
| 8 | 1.538,75 TL | 12.310,01 TL |
| 9 | 1.367,78 TL | 12.310,01 TL |
| 10 | 1.231,00 TL | 12.310,01 TL |
| 11 | 1.119,09 TL | 12.310,01 TL |
| 12 | 1.025,83 TL | 12.310,01 TL |




















