| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.521,04 TL | 13.521,04 TL |
| 2 | 6.760,52 TL | 13.521,04 TL |
| 3 | 4.507,01 TL | 13.521,04 TL |
| 4 | 3.380,26 TL | 13.521,04 TL |
| 5 | 2.704,21 TL | 13.521,04 TL |
| 6 | 2.253,51 TL | 13.521,04 TL |
| 7 | 1.931,58 TL | 13.521,04 TL |
| 8 | 1.690,13 TL | 13.521,04 TL |
| 9 | 1.502,34 TL | 13.521,04 TL |
| 10 | 1.352,10 TL | 13.521,04 TL |
| 11 | 1.229,19 TL | 13.521,04 TL |
| 12 | 1.126,75 TL | 13.521,04 TL |




















