Ürün Kodu:Wt-415
Boyutlar :Uzunluk 23 cm Ön Yüzey 13,5cm
Işık Özelliği :GT LED
Işık Mesafesi:Net : 150-750
Işık Rengi :Beyaz
Çalışma Süresi :4-8-24 Saat
Gövde Malzemesi:Sert Plastik- Alüminyum Metal
Kullanım Şekli:5 Mod Aydınlatma Nokta-Geniş-Çakar ( Flaş )
Kullanım Özellikleri:Elde Kullanım
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Akü ( 8800 Mah Batarya ) Lityum-iyon TYPE-C ŞARJ ( POWERBANK )
Kutu İçeriği:Ürün Oto Ve Normal Şarj Kablosu + Taşıma Askısı
Ampül Ömrü:100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 12-16 saat Şarj Ediniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.413,01 TL | 4.413,01 TL |
| 2 | 2.206,51 TL | 4.413,01 TL |
| 3 | 1.471,00 TL | 4.413,01 TL |
| 4 | 1.103,25 TL | 4.413,01 TL |
| 5 | 882,60 TL | 4.413,01 TL |
| 6 | 735,50 TL | 4.413,01 TL |
| 7 | 630,43 TL | 4.413,01 TL |
| 8 | 551,63 TL | 4.413,01 TL |
| 9 | 490,33 TL | 4.413,01 TL |
| 10 | 441,30 TL | 4.413,01 TL |
| 11 | 401,18 TL | 4.413,01 TL |
| 12 | 367,75 TL | 4.413,01 TL |




















