Özetle, HTS 484 - 30 luk U Tablalı Tekerlek, küçük ve hafif yükler için ideal, kolay monte edilebilen ve sessiz çalışan bir üründür. Mobilya, el arabaları ve çeşitli küçük projelerde kullanılabilir.
| Tekerlek çapı | 30 mm |
| Tekerlek kalınlığı | 8 mm |
| Tekerlek Toplam Uzunluğu | 42 mm |
| Pim boyutu | - |
| Tabla ölçüleri GxU | 22x75 mm |
| Tabla vida Aralığı GxU | 60 mm |
| Vida deliği boyutu | 4 mm |
| Ağırlık Taşıma Kapasitesi | 15 kg |
| Bilya | - |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82,01 TL | 82,01 TL |
| 2 | 41,01 TL | 82,01 TL |
| 3 | 27,34 TL | 82,01 TL |
| 4 | 20,50 TL | 82,01 TL |
| 5 | 16,40 TL | 82,01 TL |
| 6 | 13,67 TL | 82,01 TL |
| 7 | 11,72 TL | 82,01 TL |
| 8 | 10,25 TL | 82,01 TL |
| 9 | 9,11 TL | 82,01 TL |
| 10 | 8,20 TL | 82,01 TL |
| 11 | 7,46 TL | 82,01 TL |
| 12 | 6,83 TL | 82,01 TL |




















