Tasarım: Yuma YM-800, kompakt ve küçük bir kasadır. Mini boyutları sayesinde dar alanlarda kullanılması uygun olan bir üründür. Genellikle küçük bilgisayar sistemleri veya HTPC (Home Theater PC) kurulumları için tercih edilir.
Malzeme: Genellikle metal malzemeden yapılmış olup, dayanıklı ve sağlam bir yapı sunar. Bu, kasanın uzun ömürlü olmasını sağlar.
Boyutlar: Kompakt tasarımı nedeniyle, klasik ATX kasalara göre çok daha küçük ve hafif olabilir. Boyutları, özellikle küçük alanlar için optimize edilmiştir.
Soğutma: Küçük boyutlarına rağmen, genellikle bir veya iki fan yuvası bulunur. Bu, kasa içinde yeterli hava akışı sağlanarak bileşenlerin sıcaklıklarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.
Genişletme ve Yerleşim: Mini boyutuna rağmen, belirli bir miktarda genişletme yuvası ve iç düzenleme alanı sunar. Bu, kullanıcının ihtiyaçlarına göre bileşenleri düzenlemesine olanak tanır.
Bağlantılar: Üzerinde genellikle USB portları, ses çıkışları ve güç düğmesi gibi temel bağlantı noktaları bulunur. Bu, kullanıcının kolay erişim sağlamasını ve çeşitli cihazları bağlamasını mümkün kılar.
Renk ve Stil: Genellikle sade ve şık bir tasarıma sahip olan Yuma YM-800, farklı renk seçenekleriyle sunulabilir. Bu, kullanıcının kişisel tercihlerine göre seçimini yapmasına olanak tanır.
Güç Kaynağı: Mini kasalar genellikle özel bir güç kaynağı gerektirir. Bu modelde de mini ATX veya SFX güç kaynakları ile uyumlu olabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.945,20 TL | 3.945,20 TL |
| 2 | 1.972,60 TL | 3.945,20 TL |
| 3 | 1.315,07 TL | 3.945,20 TL |
| 4 | 986,30 TL | 3.945,20 TL |
| 5 | 789,04 TL | 3.945,20 TL |
| 6 | 657,53 TL | 3.945,20 TL |
| 7 | 563,60 TL | 3.945,20 TL |
| 8 | 493,15 TL | 3.945,20 TL |
| 9 | 438,36 TL | 3.945,20 TL |
| 10 | 394,52 TL | 3.945,20 TL |
| 11 | 358,65 TL | 3.945,20 TL |
| 12 | 328,77 TL | 3.945,20 TL |











