Kanky HD TGKS'li MPEG4 HD Tak Kullan Uydu Alıcısı
Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
4 Digit LED Gösterge
Türkiye'nin Uygun Fiyatlı En Popüler Uydu Alıcısı
Yeni Kırmızı Renk Kasa
Made in TURKEY
Uydu Kanal Kapasitesi: 5.000 İşlemci Hızı: 600MHz
Flash Hafızası: 4MB
RAM Hafızası: 64MB
İşletim Sistemi: RTOS & Next
USB Giriş: 2 Adet
HDMI Çıkış: Var
Analog A/V (RCA) Çıkışı: Var
Dijital Ses Çıkışı: Var (Koaksiyel)
TKGS Desteği
4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
Hava Durumu Desteği
Teletext & Altyazı Desteği
Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
USB Wi-Fi Aygıt (MT-7601) Desteği
FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
USB Medya Oynatıcı Özelliği
USB Aygıt Üzerinden Yazılım Güncelleme
Sat. Channel Capacity: 5.000
Processor Speed: 600MHz
Flash Memory: 4MB
RAM Memory: 64MB
Operating System: RTOS & Next
USB Inputs: 2 Ports
HDMI Output: Yes
Analog A/V (RCA) Output: Yes
Digital Audio Output: Yes (Coaxial)
TKGS Support
4-Digit LED Display & IR Sensor
FullHD 1080p/i Video Resolution
Teletext & Subtitle Support
Recording and TimeShift Function (with USB HDD)
USB Wi-Fi (MT-7601) Support
FAT & NTFS File System Support
USB Media Player Function
Firmware Upgrading via USB Port Supported
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.615,68 TL | 1.615,68 TL |
| 2 | 807,84 TL | 1.615,68 TL |
| 3 | 538,56 TL | 1.615,68 TL |
| 4 | 403,92 TL | 1.615,68 TL |
| 5 | 323,14 TL | 1.615,68 TL |
| 6 | 269,28 TL | 1.615,68 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,68 TL |
| 8 | 201,96 TL | 1.615,68 TL |
| 9 | 179,52 TL | 1.615,68 TL |
| 10 | 161,57 TL | 1.615,68 TL |
| 11 | 146,88 TL | 1.615,68 TL |
| 12 | 134,64 TL | 1.615,68 TL |
