Ürün Özellikleri:
300 Mm Uzunluk: Çeşitli Uygulamalar Için Ideal Boyut
Yüksek Mukavemetli Çelik Gövde: Dayanıklılık Ve Uzun Kullanım Ömrü.
Ayarlanabilir Çene Yapısı: Farklı Ebatlardaki Boru Ve Parçalarla Uyumlu.
Ergonomik Sap Tasarımı: Kaymayı Önleyen Yüzey Ile Konforlu Kullanım.
Kullanım Alanları:
Tesisat Işleri Ve Boru Montajları.
Mekanik Ekipmanların Bakım Ve Onarımı.
Endüstriyel Çalışmalar Ve Atölye Kullanımları.
Ev Tamiratları Ve Genel Kullanım.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,16 TL | 1.028,16 TL |
| 2 | 514,08 TL | 1.028,16 TL |
| 3 | 342,72 TL | 1.028,16 TL |
| 4 | 257,04 TL | 1.028,16 TL |
| 5 | 205,63 TL | 1.028,16 TL |
| 6 | 171,36 TL | 1.028,16 TL |
| 7 | 146,88 TL | 1.028,16 TL |
| 8 | 128,52 TL | 1.028,16 TL |
| 9 | 114,24 TL | 1.028,16 TL |
| 10 | 102,82 TL | 1.028,16 TL |
| 11 | 93,47 TL | 1.028,16 TL |
| 12 | 85,68 TL | 1.028,16 TL |




















