

Bursa Yapımı Paslanmaz Çelik Kasap Kuzu Düz Dar Doğrama Satır
Tam Boyu: 35 cm
Namlu / Kesici Ağız Boyu: 20 cm
Namlu Eni: 6 cm
Sırt Kalınlığı: 4 mm
Sap Uzunluğu: 15 cm
Komple Satır Ağırlığı:
Sap Kısmı: Kaymaz Plastik
Tam bir Fiyat / Performans ürünüdür. Orta vadede ömre sahiptir. Üretimdeki bilemesi ortadır. Ayrıca bileme gerekmez. Köreldiğinde tekrar bilenebilir

Uzman Yorumu
Poyraz Bıçakcılık ekonomik ve performanslı ürünler üretir. Özellikle keskinliği iyidir. PUANIMIZ: 6.8/10
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,08 TL | 1.173,08 TL |
| 2 | 586,54 TL | 1.173,08 TL |
| 3 | 391,03 TL | 1.173,08 TL |
| 4 | 293,27 TL | 1.173,08 TL |
| 5 | 234,62 TL | 1.173,08 TL |
| 6 | 195,51 TL | 1.173,08 TL |
| 7 | 167,58 TL | 1.173,08 TL |
| 8 | 146,64 TL | 1.173,08 TL |
| 9 | 130,34 TL | 1.173,08 TL |
| 10 | 117,31 TL | 1.173,08 TL |
| 11 | 106,64 TL | 1.173,08 TL |
| 12 | 97,76 TL | 1.173,08 TL |




















