Malzeme:
Ağız Ölçüsü:
Delik Çapı:
Tasarım:
Kıyma İşlemleri:
Endüstriyel Mutfaklar:
Dayanıklılık ve Uzun Ömür:
Verimli Kıyma İşlemi:
Kolay Temizlik:
Bakım: Aynanın düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Paslanmaz çelik yapı, temizliği ve bakımını kolaylaştırır. Kullanım sonrası hijyenik temizlik, aynanın ömrünü uzatır ve sağlık standartlarına uygun kullanım sağlar.
Ambalaj: Aynalar genellikle koruyucu ambalaj içinde sunulur. Taşıma ve depolama sırasında zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde ambalajlanmıştır.
Salvador İnox Paslanmaz Kıyma Makinesi Aynası, Ağızı 42 No - 3.5 mm, profesyonel mutfak ekipmanları için yüksek kaliteli bir aksesuardır. Paslanmaz çelik malzemesi ve hassas delik çapı ile etkili kıyma işlemleri sağlar, uzun ömürlü ve hijyenik bir kullanım sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.651,03 TL | 13.651,03 TL |
| 2 | 6.825,52 TL | 13.651,03 TL |
| 3 | 4.550,34 TL | 13.651,03 TL |
| 4 | 3.412,76 TL | 13.651,03 TL |
| 5 | 2.730,21 TL | 13.651,03 TL |
| 6 | 2.275,17 TL | 13.651,03 TL |
| 7 | 1.950,15 TL | 13.651,03 TL |
| 8 | 1.706,38 TL | 13.651,03 TL |
| 9 | 1.516,78 TL | 13.651,03 TL |
| 10 | 1.365,10 TL | 13.651,03 TL |
| 11 | 1.241,00 TL | 13.651,03 TL |
| 12 | 1.137,59 TL | 13.651,03 TL |




















