| Sarı Havuç Tohumu 10 Gr Genel özellikleri: Silindirik yapıda, tatlı ve gevrektir. Orta-Uzun ve kök ucu küttür. Etli, özü kırmızı ve düzgün şekillidir Meyve boyu ortalama 7-9 cm, çapı 2-2,5 cm'dir. Olgunlaşma süresi 70-120 gün Ekim derinliği 2-3 cm ideal Çimlenme süresi 10-15 gün Tavsiye edilen ekim zamanı ilkbahar - Sonbahar |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228,28 TL | 228,28 TL |
| 2 | 114,14 TL | 228,28 TL |
| 3 | 76,09 TL | 228,28 TL |
| 4 | 57,07 TL | 228,28 TL |
| 5 | 45,66 TL | 228,28 TL |
| 6 | 38,05 TL | 228,28 TL |
| 7 | 32,61 TL | 228,28 TL |
| 8 | 28,54 TL | 228,28 TL |
| 9 | 25,36 TL | 228,28 TL |
| 10 | 22,83 TL | 228,28 TL |
| 11 | 20,75 TL | 228,28 TL |
| 12 | 19,02 TL | 228,28 TL |




















