Şarjlı Dokunmatik Parlaklığı Ayarlanabilen 3 Renk Tonlu Masa Lambası
3 Renk Tonu Bulunmaktadır. (Sıcak Işık - Beyaz Işık - Gün Işığı)
Dokunmatik Alana Basılı Tutarak Parlaklığı Azaltabilir Ya Da Artırabilirsiniz
Şarja Takılıyken Kullanılabilmektedir On/Off Tuşu Bulunmaktadır
Renk Sicakliği: 3000 - 6000k
Dokunmatik Modu: 3 Farkli Renk Modu (Sıcak Işık - Beyaz Işık - Gün Işığı)
Batarya: Li-Ion 18650 - 3.7v Güç: 2.5w
Giriş: Dc5v / 1a Led
Şarj Kablosu: 120cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,86 TL | 1.324,86 TL |
| 2 | 662,43 TL | 1.324,86 TL |
| 3 | 441,62 TL | 1.324,86 TL |
| 4 | 331,22 TL | 1.324,86 TL |
| 5 | 264,97 TL | 1.324,86 TL |
| 6 | 220,81 TL | 1.324,86 TL |
| 7 | 189,27 TL | 1.324,86 TL |
| 8 | 165,61 TL | 1.324,86 TL |
| 9 | 147,21 TL | 1.324,86 TL |
| 10 | 132,49 TL | 1.324,86 TL |
| 11 | 120,44 TL | 1.324,86 TL |
| 12 | 110,41 TL | 1.324,86 TL |







