Ürün Kodu :Wt-307-S
Boyutlar :15,5 cm- 2 cm
Işık Özelliği:1 Powerled+ COB Led
Işık Rengi :Beyaz
Aydınlatma : 2 Mod Aydınlatma
Çalışma Süresi:Aralıklarla 15 Saat Aydınlatma
Gövde Malzemesi :Metal Alüminyum
Kullanım Özellikleri :Mıknatısı ile Sabitlenebilir ,Askısı ile asılabilir ve Masa Üstü Kullanım Özelliği
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Lityum-iyon
Kutu İçeriği:Ürün ,
Ampül Ömrü:100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 861,45 TL | 861,45 TL |
| 2 | 430,73 TL | 861,45 TL |
| 3 | 287,15 TL | 861,45 TL |
| 4 | 215,36 TL | 861,45 TL |
| 5 | 172,29 TL | 861,45 TL |
| 6 | 143,58 TL | 861,45 TL |
| 7 | 123,06 TL | 861,45 TL |
| 8 | 107,68 TL | 861,45 TL |
| 9 | 95,72 TL | 861,45 TL |
| 10 | 86,15 TL | 861,45 TL |
| 11 | 78,31 TL | 861,45 TL |
| 12 | 71,79 TL | 861,45 TL |
















