Ürün Kodu:Wt-621
Boyutlar:Uzunluk 10 cm 3 cm
Işık Özelliği :XPE95LM - + COB 120 LM LED
Işık Mesafesi :50 mt 150 mt
Işık Rengi:Beyaz
Çalışma Süresi :4-8 Saat
Lümen: 215 Lümen
Gövde Malzemesi:Sert Plastik
Kullanım Şekli:Nokta ve Geniş Aydınlatma
Kullanım Özellikleri :Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık + Mıknatıs Sabitleme
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Lityum iyon Batarya ( Dahili 18650 lityum pil 800mAh )
Kutu İçeriği :Ürün , Esnek Lastik , Şarj Kablosu
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri:Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant, Araba tamiri
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar:Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 403,92 TL | 403,92 TL |
| 2 | 201,96 TL | 403,92 TL |
| 3 | 134,64 TL | 403,92 TL |
| 4 | 100,98 TL | 403,92 TL |
| 5 | 80,78 TL | 403,92 TL |
| 6 | 67,32 TL | 403,92 TL |
| 7 | 57,70 TL | 403,92 TL |
| 8 | 50,49 TL | 403,92 TL |
| 9 | 44,88 TL | 403,92 TL |
| 10 | 40,39 TL | 403,92 TL |
| 11 | 36,72 TL | 403,92 TL |
| 12 | 33,66 TL | 403,92 TL |




















