Diş Kumaş :
Su Geçirmez Nefes Alabilir.
Polyester iç Zeminde Çift Kaplama Su Geçirmezlik Diş Yüzeyinde Su iticilik Vardir.
iç Kumaş : M2 240 Gr. Polar Kullanilmiştir.
iç Polar Ve Elyaf Arasina Tutucu Özellikte Tela Kullanilmiştir
Fermuar Kismi Yan Taraftadir
Dolgu Malzemesi Elyaf Ve Kaputone
Ağirliği:,750 Gr
30 Derecede Ve Elde Yikanmasi Önerilir.
Ürünümüz -20 Derece Sicaklikta Kullanilabilir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,42 TL | 1.204,42 TL |
| 2 | 602,21 TL | 1.204,42 TL |
| 3 | 401,47 TL | 1.204,42 TL |
| 4 | 301,11 TL | 1.204,42 TL |
| 5 | 240,88 TL | 1.204,42 TL |
| 6 | 200,74 TL | 1.204,42 TL |
| 7 | 172,06 TL | 1.204,42 TL |
| 8 | 150,55 TL | 1.204,42 TL |
| 9 | 133,82 TL | 1.204,42 TL |
| 10 | 120,44 TL | 1.204,42 TL |
| 11 | 109,49 TL | 1.204,42 TL |
| 12 | 100,37 TL | 1.204,42 TL |




















