Sağlam Ve Dayanıklı Alüminyum Alaşımlı Yapı, Basamak Kauçuğu Stabiliteyi Artırır
Ayrı Ayak Çivileri:
İki Ayrı Çift Ayak Çivisi Değiştirilebilir, Yüksekliği Artırabilir Ve Kum Ve Zemin Sabitleme Braketlerine Yerleştirilebilir
Ayarlanabilir:
Ayakların Uzunluğu 6,5 Inçten 9 Inç'e Kadar Ayarlanabilir Ve Açı Ayarlanabilir
Katlanabilir:
Katlanır Tasarım, Taşıması Kolay
Doğrudan Sürgü Rayına Bağlanabilen Herhangi Bir Standart 20mm Picatinny Rayına Uygundur
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.268,08 TL | 3.268,08 TL |
| 2 | 1.634,04 TL | 3.268,08 TL |
| 3 | 1.089,36 TL | 3.268,08 TL |
| 4 | 817,02 TL | 3.268,08 TL |
| 5 | 653,62 TL | 3.268,08 TL |
| 6 | 544,68 TL | 3.268,08 TL |
| 7 | 466,87 TL | 3.268,08 TL |
| 8 | 408,51 TL | 3.268,08 TL |
| 9 | 363,12 TL | 3.268,08 TL |
| 10 | 326,81 TL | 3.268,08 TL |
| 11 | 297,10 TL | 3.268,08 TL |
| 12 | 272,34 TL | 3.268,08 TL |




















