X05BL Gümüş , kendine özgü tasarımı ve pratik kullanımıyla dikkat çeken bir çakıdır. Özellikle doğa sporları, kampçılık ve benzeri aktiviteler için idealdir.
Ürünün Özellikleri
Tasarımı: Güneydoğu Asya kökenli, eğri ve sivri ucuyla bilinen bıçak tipine sahiptir. Bu tasarım, hem kesme hem de delme işlerinde etkilidir.
Gümüş Renk: Şık ve dikkat çekici bir görünüm sunan gümüş renktedir.
Metal Sap: Dayanıklı ve sağlam bir metal malzemeden üretilmiş sap, güvenli bir tutuş sağlar.
Kompakt Boyut: 17 cm boyuyla taşınabilir ve kullanışlı bir boyuttadır.
Manuel Açma: Klasik çakı mekanizmasıyla, tek elle kolayca açılıp kapatılabilir.
Neden X05BL Gümüş ?
Çok Yönlü Kullanım: Hem kesme hem de delme işlemlerinde kullanılabilir.
Dayanıklılık: Kaliteli malzemeler kullanılarak üretildiği için uzun ömürlüdür.
Şık Tasarım: Gümüş rengi ve tasarımıyla dikkat çeker.
Hafiflik: Metal sap olmasına rağmen, boyutuna göre hafiftir ve taşıması kolaydır.
Kullanım Alanları
Kamp ve Piknik: Odun kesme, ip kesme, yiyecek hazırlama gibi işlerde
Doğa Sporları: Yürüyüş, kamp, balık tutma gibi aktivitelerde
Kendi Savunma: Kendini savunma amaçlı olarak da kullanılabilir.
Bakım
Bıçak Bakımı: Bıçağın keskinliğini korumak için düzenli olarak yağlanmalı ve temizlenmelidir.
Sap Bakımı: Metal sapı temiz tutmak için yumuşak bir bezle silebilirsiniz.
Nemden Koruma: Çakıyı nemli ortamlardan uzak tutmak, paslanmayı önler.
Özetle, X05BL Gümüş , hem şık tasarımı hem de pratik kullanımıyla dikkat çeken bir çakıdır. Özellikle doğa sporları ve kampçılık gibi aktiviteler için idealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.343,71 TL | 1.343,71 TL |
| 2 | 671,86 TL | 1.343,71 TL |
| 3 | 447,90 TL | 1.343,71 TL |
| 4 | 335,93 TL | 1.343,71 TL |
| 5 | 268,74 TL | 1.343,71 TL |
| 6 | 223,95 TL | 1.343,71 TL |
| 7 | 191,96 TL | 1.343,71 TL |
| 8 | 167,96 TL | 1.343,71 TL |
| 9 | 149,30 TL | 1.343,71 TL |
| 10 | 134,37 TL | 1.343,71 TL |
| 11 | 122,16 TL | 1.343,71 TL |
| 12 | 111,98 TL | 1.343,71 TL |




















