Ürün Özelikleri
Büyütme: 20
Mercek Çapı (Mm) 50
Ön Lens Çapı 60
Prism (Bak7)
Prizma Tipi (Çatı )
Vizör Çapı (Mm) 20
Çıkış Öğrenci Çapı (Mm) 4
Lens Kaplama Myk
Göreceli Parlaklık İNdeksi (Rbi) 16
Görüş Alanı (Ft / 1000 Yds) 7 °
Göz Kabartma (Mm) 17.5
Yakın Mesafe (M) 3
Su Geçirmez Hayır
Fogproof Hayır
Darbeye Hayır
Diyopter Ayarı: -5g ~ + 5d
Net Ağırlığı (G) 765
Ürünün Boyutları 180 × 60 × 150
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,62 TL | 9.150,62 TL |
| 2 | 4.575,31 TL | 9.150,62 TL |
| 3 | 3.050,21 TL | 9.150,62 TL |
| 4 | 2.287,66 TL | 9.150,62 TL |
| 5 | 1.830,12 TL | 9.150,62 TL |
| 6 | 1.525,10 TL | 9.150,62 TL |
| 7 | 1.307,23 TL | 9.150,62 TL |
| 8 | 1.143,83 TL | 9.150,62 TL |
| 9 | 1.016,74 TL | 9.150,62 TL |
| 10 | 915,06 TL | 9.150,62 TL |
| 11 | 831,87 TL | 9.150,62 TL |
| 12 | 762,55 TL | 9.150,62 TL |




















