Teknik Özellikleri
Büyütme:7x
Mercek Çapı (Mm) 50
Ön Lens Çapı 60
Prism (Bak7)
Prizma Tipi (Çatı
Vizör Çapı (Mm) 20
Çıkış Öğrenci Çapı (Mm) 4
Lens Kaplama Myk
Göreceli Parlaklık İNdeksi (Rbi) 16
Görüş Alanı (Ft / 1000 Yds) 7 °
Göz Kabartma (Mm) 17.5
Yakın Mesafe (M) 3
Su Geçirmez Hayır
Fogproof Hayır
Darbeye Hayır
Diyopter Ayarı: -5g ~ + 5d
Net Ağırlığı (G) 765
Ürünün Boyutları : 180 × 60 × 150 MM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.843,39 TL | 7.843,39 TL |
| 2 | 3.921,70 TL | 7.843,39 TL |
| 3 | 2.614,46 TL | 7.843,39 TL |
| 4 | 1.960,85 TL | 7.843,39 TL |
| 5 | 1.568,68 TL | 7.843,39 TL |
| 6 | 1.307,23 TL | 7.843,39 TL |
| 7 | 1.120,48 TL | 7.843,39 TL |
| 8 | 980,42 TL | 7.843,39 TL |
| 9 | 871,49 TL | 7.843,39 TL |
| 10 | 784,34 TL | 7.843,39 TL |
| 11 | 713,04 TL | 7.843,39 TL |
| 12 | 653,62 TL | 7.843,39 TL |




















