F.B.I. Şarjlı Zoomlu Yüksek ışık Güçlü Kaf Lambası
700 Metre Aydınlatma Mesafesi ( 1100 Metre Uzuntan Fark Edilme Mesafesi )
Yeni Nesil Başlık
3 Farklı Aydınlatma Modu ( Flash, Canlı, Kısık )
Zoom Özelliği
Aynı Zamanda Aaa Pil Ile Çalışabilme Özelliği
Su Geçirmez
2-3 Saat Aydınlık Süresi
Aluminyum Oksidasyon
Adaptör Ile Şarj Imkanı
220 V Adaptörde Ve 12v Araçlarda Şarj Edilebilme Özelliği
2 Yıl Garantili
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,56 TL | 1.809,56 TL |
| 2 | 904,78 TL | 1.809,56 TL |
| 3 | 603,19 TL | 1.809,56 TL |
| 4 | 452,39 TL | 1.809,56 TL |
| 5 | 361,91 TL | 1.809,56 TL |
| 6 | 301,59 TL | 1.809,56 TL |
| 7 | 258,51 TL | 1.809,56 TL |
| 8 | 226,20 TL | 1.809,56 TL |
| 9 | 201,06 TL | 1.809,56 TL |
| 10 | 180,96 TL | 1.809,56 TL |
| 11 | 164,51 TL | 1.809,56 TL |
| 12 | 150,80 TL | 1.809,56 TL |




















