Ürün Özellikleri:
Yüksek Kapasiteli Darbelere Karşi Dayanikli Alüminyum Gövde
Yüksek Aydinlatma Kapasiteli Amerikan Led
Xhp 50 Led
Şarjedilebilir 18650 Pil
Asilabilir Cep Clipsli
Güçlü Miknatisli El Feneri
Kutu içeriği:
1 Adet Fener
1 Adet Şarjedilebilir Pil
1 Adet Usp Şarj Kablosu
Ürün Ölçüleri:
Boy:13.5 Cm
En:2.5 Cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.353,02 TL | 2.353,02 TL |
| 2 | 1.176,51 TL | 2.353,02 TL |
| 3 | 784,34 TL | 2.353,02 TL |
| 4 | 588,26 TL | 2.353,02 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.353,02 TL |
| 6 | 392,17 TL | 2.353,02 TL |
| 7 | 336,15 TL | 2.353,02 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 261,45 TL | 2.353,02 TL |
| 10 | 235,30 TL | 2.353,02 TL |
| 11 | 213,91 TL | 2.353,02 TL |
| 12 | 196,09 TL | 2.353,02 TL |




















