HTS 334 modeli, özellikle orta ağırlıktaki yükleri taşımak ve hareketliliği kontrol etmek istediğiniz uygulamalar için ideal bir seçenektir. Hem dayanıklı hem de pratik olması sayesinde birçok sektörde tercih edilir.
| Tekerlek çapı | 52 mm |
| Tekerlek kalınlığı | 17 mm |
| Tekerlek Toplam Uzunluğu | 74 mm |
| Pim boyutu | - |
| Tabla ölçüleri GxU | 51x51 |
| Tabla vida Aralığı GxU | 38x38 |
| Vida deliği boyutu | 6 mm |
| Ağırlık Taşıma Kapasitesi | 45 kg |
| Bilya | Çift |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,91 TL | 1.251,91 TL |
| 2 | 625,96 TL | 1.251,91 TL |
| 3 | 417,30 TL | 1.251,91 TL |
| 4 | 312,98 TL | 1.251,91 TL |
| 5 | 250,38 TL | 1.251,91 TL |
| 6 | 208,65 TL | 1.251,91 TL |
| 7 | 178,84 TL | 1.251,91 TL |
| 8 | 156,49 TL | 1.251,91 TL |
| 9 | 139,10 TL | 1.251,91 TL |
| 10 | 125,19 TL | 1.251,91 TL |
| 11 | 113,81 TL | 1.251,91 TL |
| 12 | 104,33 TL | 1.251,91 TL |




















