Ürün Özellikleri
Güç Kaynağı : Usb, Elektrik
App-Kontrollü : Hayır
Şarj Süresi : 3.5 Saat
Çalışma Süresi : 300 Dakika
Pil Kapasitesi : 2500mah Li-Ion
Malzeme Plastik : Seramik Ve Toz Metallurgic Bıçak
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,44 TL | 2.827,44 TL |
| 2 | 1.413,72 TL | 2.827,44 TL |
| 3 | 942,48 TL | 2.827,44 TL |
| 4 | 706,86 TL | 2.827,44 TL |
| 5 | 565,49 TL | 2.827,44 TL |
| 6 | 471,24 TL | 2.827,44 TL |
| 7 | 403,92 TL | 2.827,44 TL |
| 8 | 353,43 TL | 2.827,44 TL |
| 9 | 314,16 TL | 2.827,44 TL |
| 10 | 282,74 TL | 2.827,44 TL |
| 11 | 257,04 TL | 2.827,44 TL |
| 12 | 235,62 TL | 2.827,44 TL |













