Teknik Özellikler
Çalışma Süresi: 120 dk
Şarj Göstergesi: Var
Şarj Tipi: Type-C
Tasarım/Aksesuar
Renk: Siyah
Tarak Tipleri: 3 Adet Tarak (1mm, 2mm, 3mm)
Genel Özellikler
Cihaz Tipi: Saç Kesme Makinesi
Kullanım Alanları: Ense Traşı, Saç Tıraşı, Sakal Kısaltma
Kullanım Şekli: Kablosuz+Kablolu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,08 TL | 1.385,08 TL |
| 2 | 692,54 TL | 1.385,08 TL |
| 3 | 461,69 TL | 1.385,08 TL |
| 4 | 346,27 TL | 1.385,08 TL |
| 5 | 277,02 TL | 1.385,08 TL |
| 6 | 230,85 TL | 1.385,08 TL |
| 7 | 197,87 TL | 1.385,08 TL |
| 8 | 173,14 TL | 1.385,08 TL |
| 9 | 153,90 TL | 1.385,08 TL |
| 10 | 138,51 TL | 1.385,08 TL |
| 11 | 125,92 TL | 1.385,08 TL |
| 12 | 115,42 TL | 1.385,08 TL |















